Women in Theatre – December 2014

The headline figures

% of women in the 18 shows seen in December

Actors: 46%
Writers: 11%
Directors: 28%
Designers: 33%
Light: 0%
Sound: 11%

Number of shows with 50% or more women in the cast – 8

  Shows With 50% or more women % Total Cast Women % Writer Director Designer Lighting Sound
Jan 35 11 31% 327 126 39% 29% 40% 29% 23% 13%
Feb 27 12 44% 265 97 37% 50% 54% 55% 23% 5%
Mar 31 16 52% 288 134 47% 35% 23% 38% 18% 14%
April 30 14 47% 241 102 42% 17% 40% 52% 10% 17%
May 34 14 41% 310 126 41% 21% 35% 22% 10% 10%
June 36 15 42% 319 135 42% 39% 42% 49% 25% 18%
July 29 13 45% 268 114 43% 34% 31% 32% 8% 26%
Aug 24 12 50% 267 111 42% 29% 29% 29% 9% 21%
Sept 37 11 30% 312 133 43% 38% 24% 28% 16% 23%
Oct 47 20 43% 553 237 43% 26% 34% 38% 16% 16%
Nov 35 17 49% 395 198 50% 34% 34% 60% 6% 15%
Dec 18 8 44% 268 123 46% 11% 28% 33% 0% 11%

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *